Αγώνες Α ερασιτεχνικής την Πέμπτη 21/3

 


Η 18η αγωνιστική στην Α ερασιτεχνική Τρικάλων, διεξάγεται την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024. Το πρόγραμμα και οι διαιτητές έχουν ως εξής: 


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ A ΟΜΙΛΟΣ


1 ΔΙΓΕΝΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 74-3 45

2 ΑΟ ΣΑΡΑΓΙΩΝ 49-15 39

3 ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ 46-19 32

4 ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΠΟΛΛΩΝ 38-11 31

5 ΑΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 35-22 25

6 ΑΕΚ ΣΑΡΑΓΙΩΝ 23-28 23

7 ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΙΑΚΟΣ 26-45 19

8 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΑΡΑΣ 18-43 11

9 ΓΙΓΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ 20-38 10

10 ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 10-56 5

11 ΑΓΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΟΣ 10-69 5


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β ΟΜΙΛΟΣ


1 ΒΡΑΧΟΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ 51-11 42

2 ΑΣ ΜΕΤΕΩΡΑ 47-11 37

3 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΥΓΑΡΙΑΣ 33-18 31

4 Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΥ 27-24 30

5 ΠΟΡΤΑΪΚΟΣ ΠΥΛΗΣ 30-22 26

6 ΑΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ 25-18 22

7 ΑΟ ΠΡΙΝΟΥΣ 20-21 22

8 ΑΕ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ 12-37 13

9 ΑΟ ΠΗΓΗΣ 14-27 12

10 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 13-34 11

11 ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΠΥΡΓΕΤΟΥ - -

Σχόλια