Με την 21η αγωνιστική συνεχίζεται το πρωτάθλημα στον 2ο όμιλο της Γ Εθνικής. Το πρόγραμμα έχει ως εξής
11.00 Α. Καρδίτσας-Ζάκυνθος
15.00 Σβορώνος-Αμβρακικός
15.00 Θεσπρωτός-Ολυμπιακός Β.
15.00 Αναγ. Άρτας-Ανθούπολη
15.00 Αιγινιακός-ΑΟ Τρίκαλα
15.00 Πιερικός-Άρης Φιλιατών
15.00 Τηλυκράτης-Ερμής Αμυνταίου
15.00 Κοζάνη-Αλεξάνδρεια
Ατρόμητος Παλαμά-Αστέρας Πετριτή 3-0 α.α.
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Θέση | Ομάδα | Ν | Ι | Η | Υ- | Κ | Β | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Αν Καρδίτσας | 16 | 4 | 0 | 42- | 6 | 52 | ||
2 | Πιερικός | 15 | 5 | 0 | 43- | 7 | 50 | ||
3 | Ζάκυνθος ΑΠΣ | 12 | 3 | 5 | 37- | 18 | 39 | ||
4 | Αν Άρτας | 11 | 6 | 3 | 23- | 11 | 39 | ||
5 | ΤΡΙΚΑΛΑ ΑΟ | 10 | 4 | 6 | 30- | 15 | 34 | ||
6 | Τηλυκράτης | 9 | 5 | 6 | 36- | 22 | 32 | ||
7 | Άρης Φιλιατών | 9 | 5 | 6 | 31- | 19 | 32 | ||
8 | Ανθούπολη | 10 | 2 | 8 | 20- | 13 | 32 | ||
9 | Θεσπρωτός | 7 | 8 | 4 | 17- | 13 | 29 | ||
10 | Κοζάνη ΦΣ | 6 | 6 | 8 | 24- | 24 | 24 | ||
11 | Ολυμπιακός Β | 5 | 8 | 7 | 17- | 26 | 23 | ||
12 | Ατρόμητος Παλαμά | 5 | 7 | 8 | 19- | 26 | 22 | ||
13 | Αλεξάνδρεια | 4 | 9 | 7 | 17- | 21 | 21 | ||
14 | Αιγινιακός | 6 | 3 | 11 | 20- | 40 | 21 | ||
15 | Αμβρακικός | 3 | 7 | 10 | 22- | 32 | 16 | ||
16 | Σβορώνος | 3 | 6 | 11 | 13- | 32 | 15 | ||
17 | Αστέρας Πετριτή | 2 | 3 | 15 | 14- | 54 | 9 | ||
18 | Ερμής Αμυνταίου | 0 | 1 | 18 | 11- | 57 | 1 |
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου