- Λήψη συνδέσμου
- X
- Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
- Άλλες εφαρμογές
- Λήψη συνδέσμου
- X
- Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
- Άλλες εφαρμογές
Ορίστηκαν αγώνες στα τοπικά πρωταθλήματα για το Σαββατοκύριακο 21 και 22 Μαρτίου 2026. Το πρόγραμμα και οι διαιτητές είναι:
Σάββατο 21 – 03 – 2026
| Γήπεδο | Ομάδες | Διαιτητής | Βοηθοί |
| Κ 14 | Ώρα 11:00 | ||
| Καλαμπακα | Μετεωρα – Αχιλλεας | Μπαιρακταρης | Μπερντες |
| Καρυων | Αίας – ΑΕΚ Σαραγιων | Μουστακας | Βουτσελας |
| Πετρωτου | Νεοχωρι – Αθλος | Αβρααμ Ν | Λισσοβας |
| Φλαμουλι | ΑΟΤ – Πυργετος | Λαφαζανης | Αβρααμ Β |
| Μπαλκουρα | Δημητρα – Πυργος | Μαργιωλης | Βρακας |
| Α Ερασιτεχνική | Ώρα 15:30 | ||
| Πρίνους | Πρίνος – Πορταικος | Σιτζιμης | Μπαιρακταρης – Μπερντες |
| Πύργου | Πύργος – Καστράκι | Σταφυλας | Τατσιοπουλος – Μουστακας |
| Παλ/στηρο | Παλ/ρο – Οικουμενιος | Κουτσαγιας | Αβρααμ Ν – Μαργιωλης |
| Κεφαλ/κου | Κεφαλ/κος – Δενδροχωρι | Μανασης | Βρακας – Αβρααμ Β |
| Νεοχωριου | Νεοχωρι – Ζαρκο | Ανδριοπουλος | Δουλοπουλος Θ – Λισσοβας |
| Καλαμπακα | Μετεωρα – Λυγαρια | Δουλοπουλος Ε | Λαφαζανης – Παπαβασιλειου |
| Κηπακίου | ΑΕΤ – Αμπελακια | Ζιουτος | Δερμανης – Μουτσιακας |
| Δημητρα – Φηκη | 3-0 | ||
Κυριακή 22 – 03 – 2026
| Γήπεδο | Ομάδες | Διαιτητής | Βοηθοί |
| Κ 12 | 1ος Ομιλος | Ώρα 11:00 | |
| Καρυων | Αίας α – Δημητρα α | Βρακας | |
| Πυργετου | Θεόνη – Μετεωρα | Μουτσιακας | |
| Σωτηρας | ΑΟΤ – Πυργος α | Αβρααμ Ν | |
| Σαρακινας | Αθλος – ΑΕΚ Σαραγιων | Μπερντες | |
| Κ 12 | 2ος Ομιλος | Ώρα 11:00 | |
| Καρυων | Αίας β – Δημητρα β | Λαφαζανης | |
| Πυλης | Πορταικος – Αχιλλεας | Μαργιωλης | |
| Οικουμενιου | Οικουμενιος – Πυργος α | Γιαννετσος | |
| Νεοχωριου | Νεοχωρι – Πυργετος | Λισσοβας | |
| Γ Ερασιτεχνική | Ώρα 11:00 | ||
| Σωτηρας | ΑΟΤ – ΑΕΚ Σαραγιων | Μανασης | Δουλοπουλος Θ – Γαντζουλας |
| Β Ερασιτεχνική | 2ος Ομιλος | Ώρα 11:00 | |
| Βαλτινου | Βαλτινο – Κρ Βρύση | Κουτσαγιας | Σιτζιμης – Παπαβασιλειου |
| Ασπροβαλτο | Ασπροβαλτος – Γοργογυρι | Δουλοπουλος | Ανδριοπουλος – Αναγνωστου |
| Αγ Βης/να | Ροπωτό – Πιαλεία | Τζανης | Μπαιρακταρης – Ρατζας |
| Χρυσομηλιας | Χρυσομηλια – Φωτεινό | Μουστακας | Δημητρελης – Κλουβατος |
| Ρεπό: Ασπροκκλησια | |||
| Κ 10 | 1ος Ομιλος | Ώρα 13:00 | |
| Καρυων | Αίας – Δημητρα α | Βρακας | |
| Σωτηρας | ΑΟΤ α – Πυργος α | Αβρααμ Ν | |
| Φηκη – ΑΕΚ Σαραγιων | 3-0 | ||
| Θεόνη – Μετεωρα | 0-3 | ||
| Κ 10 | 2ος Ομιλος | Ώρα 13:00 | |
| Πυλης | Πορταικος – Αχιλλεας | Μαργιωλης | |
| Οικουμενιου | Οικουμενιος – Πυργος β | Γιαννετσος | |
| Σωτηρας | ΑΟΤ β – Πυργετος | Λαφαζανης | |
| Ρεπό : Δημητρα | |||
| Γ Ερασιτεχνική | Ώρα 15:30 | ||
| Αγ Μονης | Αγ Μονη – Γόμφοι | Λαφαζανης | Μαργιωλης – Παπαβασιλειου |
| Ελευθ/ριου | Ελευθ/ρι – Παλ/ργος | Μουστακας | Ανδριοπουλος – Αβρααμ Ν |
| Β Ερασιτεχνική | 2ος Ομιλος | Ώρα 15:30 | |
| Πηγης | Πηγη – Αθλος | Δουλοπουλος | Γιαννετσος – Αβρααμ Β |
- Λήψη συνδέσμου
- X
- Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
- Άλλες εφαρμογές

Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου